BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:
BJKAS 4,66 TL +0,330 +7,62%
ALFAS 63,10 TL +3,20 +5,34%
YEOTK 54,00 TL +1,75 +3,35%
BINHO 351,75 TL +10,00 +2,93%
AGROT 12,87 TL +0,36 +2,88%
BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şöyle sıralandı:
PEKGY 1,57 TL -0,07 -4,27%
ADEL 36,14 TL -1,48 -3,93%
LMKDC 30,06 TL -1,18 -3,78%
MPARK 383,25 TL -15,00 -3,77%
AEFES 223,10 TL -7,20 -3,13%
Kaynak: BİST